\ \ \ \ \ \ \ \ HP P1108\ 参数规格\ | \ \ \ | \ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ | \
\ \ \ 基本参数\ | \
\ \ \ 产品类型\ | \ \ 黑白激光打印机\ | \
\ \ \ 黑白打印速度\ | \ \ 达到18ppm\ | \
\ \ \ 最高分辨率\ | \ \ 高达1200x1200dpi(1200dpi有效输出)\ | \
\ \ \ 最大打印幅面\ | \ \ A4\ | \
\ \ \ 处理器\ | \ \ 266MHz\ | \
\ \ \ 网络打印\ | \ \ 不支持网络打印\ | \
\ \ \ 双面打印\ | \ \ 手动\ | \
\ \ \ 打印性能\ | \
\ \ \ 预热时间\ | \ \ 0秒预热\ | \
\ \ \ 首页打印时间\ | \ \ 仅需8.5秒\ | \
\ \ \ 打印语言\ | \ \ 基于主机的打印\ | \
\ \ \ 月打印负荷\ | \ \ 达到5000页\ | \
\ \ \ 接口类型\ | \ \ USB2.0\ | \
\ \ \ 介质规格\ | \
\ \ \ 介质类型\ | \ \ 纸张(激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片\ | \
\ \ \ 介质尺寸\ | \ \ A4,A5,A6,B5,明信片,信封(C5、DL、B5)\ | \
\ \ \ 介质重量\ | \ \ 60-163g/m²\ | \
\ \ \ 进纸盒容量\ | \ \ 150页\ | \
\ \ \ 出纸盒容量\ | \ \ 100页\ | \
\ \ \ 耗材\ | \
\ \ \ 耗材类型\ | \ \ 鼓粉一体\ | \
\ \ \ 硒鼓型号\ | \ \ HP 88号(CC388A)\ | \
\ \ \ 硒鼓寿命\ | \ \ 随机标配1500页\ | \
\ \ \ 其它参数\ | \
\ \ \ 产品尺寸\ | \ \ 349x238x196mm\ | \
\ \ \ 产品重量\ | \ \ 5.2kg\ | \
\ \ \ 系统平台\ | \ \ Windows 7/Vista/XP/2008/Server 2003 \ Mac OS X v10.4-10.6 \ Linux\ | \
\ \ \ 电源电压\ | \ \ 115-127V(?10%),60Hz(?2Hz),12A \ 220-240V(?10%),50Hz(?2Hz),6A\ | \
\ \ \ 电源功率\ | \ \ 活动:360W \ 待机:1.4W \ 手动关闭:0.6W\ | \
\ \ \ 环境参数\ | \ \ 工作温度:17-25℃,工作湿度:30-70%\ | \
\ \ \ 上市日期\ | \ \ 2011年11月\ | \
\ \ \ 激光打印机附件\ | \
\ \ \ 包装清单\ | \ \ 打印机 x1 \ 惠普黑色激光打印体验硒鼓(约1500页) x1 \ USB连接线 x1 \ 电源线 x1 \ 打印机软件与文档CD x1 \ 入门指南 x1 \ 支持宣传页 x1 \ 智能安装手册 x1\ | \
\ \ \ 保修信息\ | \
\ \ \ 保修政策\ | \ \ 全国联保,享受三包服务\ | \
\ \ \ 质保时间\ | \ \ 1年\ | \
\ \ \ 质保备注\ | \ \ 主机1年\ | \
\ \ \ 客服电话\ | \ \ 800-820-2255;021-3856-3013\ | \
\ \ \ 电话备注\ | \ \ 周一至周五:8:30-18:00(节假日休息)\ | \
\ \ \ 详细内容\ | \ \ 惠普支持全国联保,可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下,本品发生故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,以发票标明购机日期为准,享受7日内退货,15日内换货。经惠普授权维修中心维修的机器,在原保修期内继续享受惠普提供的保修服务。\ | \
\ \ \ \ | \
\ \