|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要性能 |
产品定位 | 多功能传真/商用/家用一体机 |
产品类型 | 喷墨多功能一体机 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
最大处理幅面 | A4 |
耗材类型 | 一体式墨盒 |
耗材型号 | 标配:PG-840,CL-841 选配:PG-840XL,CL-841XL |
耗材描述 | A4彩色文档: 标配:PG-840:180页,CL-841:180页; 选配:PG-840XL:400页,CL-841XL:400页
照片4"x6"(PP-201): 标配:PG-840:1420页,CL-841:67页 选配:PG-840XL:2940页,CL-841XL:135页 |
预热时间 | 约4秒 |
网络功能 | 不支持网络打印 |
双面功能 | 手动 |
接口类型 | USB2.0 |
打印性能 |
黑白打印速度 | 约8.7ipm |
彩色打印速度 | 约5.0ipm |
其它打印速度 | 照片(8"x10" 图像)(PP-201):约90秒 照片(4"x6")(PP-201/无边距):约46秒 |
打印分辨率 | 4800×1200dpi |
月打印负荷 | 3000页 |
复印性能 |
复印速度 | 彩色文档(sFCOT/单面):约23秒 彩色文档(sESAT/单面):约4.0ipm 彩色文档(自动输稿器)(ESAT/单面):约3.4ipm |
连续复印 | 1-99页 |
扫描性能 |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板+馈纸式 |
扫描元件 | CIS |
扫描速度 | 灰度:1.1毫秒/线(300dpi) 彩色:3.4毫秒/线(300dpi) 反射稿(A4 彩色/300dpi):约15秒 |
光学分辨率 | 1200×2400dpi |
最大分辨率 | 19200×19200dpi |
扫描尺寸 | 黑白:MH/MR/MMR 彩色:JPEG |
色彩位数 | 48位输入,24位输出 |
灰度等级 | 256级 |
传真性能 |
传真控制器 | 标准配置 |
传真类型 | 彩色 |
适用线路 | PSTN(公共交换电话网络),电脑传真 |
调制解调器速度 | 33.6kbps |
传真发送速度 | 黑白:约3秒(33.8kbps),彩色:约1分钟(33.8kbps) |
传真分辨率 | 黑白: 8像素/毫米 x 3.85线/毫米(标准) 8像素/毫米 x 7.7线/毫米(好) 300x300dpi(非常好) 彩色:200×200dpi |
传真内存 | 约50页 |
拨号 | 成组拨号:最多19个 |
介质规格 |
介质类型 | 普通纸,高分辨率纸(HR-101N),优质专业照片纸(PT-101),高级光面照片纸 II(PP-201),亚高光面照片纸(SG-201),光面照片纸 "Everyday Use"(GP-501),无光泽照片纸(MP-101),照片贴纸(PS-101),T恤转印介质(TR-301),信封 |
介质尺寸 | A4,A5,B5,信纸,LGL,4"x6", 5"x7",8"x10",信封(DL,COM10) |
介质重量 | 普通纸:64-105g/m² 佳能特殊纸:约300g/m²(优质专业照片纸PT-101) |
供纸盒容量 | 100页 |
自动供纸器 | 支持,最多30页 |
其它性能 |
产品尺寸 | 458x385x200mm |
产品重量 | 约8.4kg |
系统平台 | Windows XP SP2/SP3(32位)/Vista/Vista SP1/SP2/7/7 SP1 Mac OS X 10.5.8/10.6 Mac OS X Lion 10.7 |
电源电压 | AC 100-240V,50/60Hz |
电源功率 | 待机(扫描灯关闭)(USB连接电脑):约1.6W 关机:约0.4W 复印:约14W |
工作噪音 | 约42.5dB(A) |
环境参数 | 工作温度:5-35℃,工作湿度:10-90%RH(无冷凝) 存储温度:0-40℃,存储湿度:5-95%RH(无冷凝) |
上市日期 | 2012年04月 |
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 整机1年 |
客服电话 | 400-622-2666 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-20:00;周六和周日:9:00-18:00(节假日休息) |
详细内容 | 佳能支持全国联保,可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下,本品发生故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策,产品的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准。 |
(detail.zol.com.cn) |