HYF液下泵50-25塑料/不锈钢/铸铁/0.5米系列FY液下泵
最后一天
-
新品特价
-
温暖冬靴
-
诚信品牌
-
送孩子
-
全国包邮
一、HYF氟塑料液下泵产品概述
HYF系列耐腐蚀氟塑料液下泵是按照国家标准设计,适用于长期输送任意浓度的强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质,其壳体,主管,出口管及过流部件全部采用氟塑料合金模压烧结制成,泵主机部分全部放置在液体内,具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不氧化、无毒素分解特点。设计合理,结构紧凑,性能可靠,使用维修方便,流道光滑效率高,高效节能。
二、HFY氟塑料液下泵产品特点
1、HYF系列氟塑料液下泵是小流量、低扬程、全密封、无泄漏、高效节能的新型耐酸液下离心泵。
2、泵体、叶轮、泵盖等过流部件全部采用金属嵌件外包氟塑料合金整体烧结压制而成。
3、氟塑料合金是当今世界优秀耐腐蚀材料,对任意浓度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。
4、无轴封,轴承、轴套采用高耐磨耐温的石墨、四氟等材料,有效的保证泵的使用寿命。
5、无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。
6、立式安装,结构紧凑、振动小,噪音低,效率高、运行平稳。
三、HFY氟塑料液下泵产品用途
HYF氟塑料液下泵广泛适用于石油、化工、、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无压线、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于强碱、有机溶剂和贵重液体的输送。
适用温度:-20~85℃。
四、HYF氟塑料液下泵型号及参数
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 液下深度(m) | 进口*出口(mm) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) |
1 | 25HYF-20 | 1.5 | 22 | 28 | 0~3 | 25*20 | 2900 | 2.2 |
2 | 20 | 34.5 | ||||||
3.2 | 18.5 | 36 | ||||||
2 | 25HFY-32 | 1.5 | 34.3 | 24 | 0~3 | 25*20 | 2900 | 3 |
2 | 32 | 32 | ||||||
3.2 | 29.6 | 33 | ||||||
3 | 25HYF-50 | 1.5 | 52.5 | 28 | 0~3 | 25*20 | 2900 | 4 |
2 | 50 | 32 | ||||||
3.2 | 48 | 30 | ||||||
4 | 32HYF-20 | 2 | 22 | 40 | 0~3 | 32*20 | 2900 | 2.2 |
3.2 | 20 | 44 | ||||||
5.5 | 18.5 | 42 | ||||||
5 | 32HYF-32 | 2 | 34.3 | 40 | 0~3 | 32*20 | 2900 | 3 |
3.2 | 32 | 44 | ||||||
5.5 | 29.6 | 42 | ||||||
6 | 32HYF-50 | 2 | 52.5 | 32 | 0~3 | 32*20 | 2900 | 5.5 |
3.2 | 50 | 36 | ||||||
5.5 | 48 | 34 | ||||||
7 | 40HYF-20 | 4.4 | 22 | 41 | 0~3 | 40*25 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 20 | 46 | ||||||
8.3 | 18.5 | 43 | ||||||
8 | 40HYF-32 | 4.4 | 34.3 | 35 | 0~3 | 40*25 | 2900 | 3 |
6.3 | 32 | 40 | ||||||
8.3 | 29.6 | 38 | ||||||
9 | 40HYF-50 | 4.4 | 52.5 | 26 | 0~3 | 40*25 | 2900 | 7.5 |
6.3 | 50 | 33 | ||||||
8.3 | 48 | 32 | ||||||
10 | 50HYF-20 | 7.5 | 22 | 43 | 0~3 | 50*32 | 2900 | 3 |
12.5 | 20 | 51 | ||||||
15 | 18.5 | 49 | ||||||
11 | 50HYF-32 | 7.5 | 34.3 | 33 | 0~3 | 50*32 | 2900 | 4 |
12.5 | 32 | 44.5 | ||||||
15 | 29.6 | 46 | ||||||
12 | 50HYF-50 | 7.5 | 52.5 | 28 | 0~3 | 50*32 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 50 | 37 | ||||||
15 | 48 | 40.5 | ||||||
13 | 65HYF-20 | 15 | 21.8 | 37 | 0~3 | 65*50 | 2900 | 4 |
25 | 20 | 57 | ||||||
30 | 18.5 | 60 | ||||||
14 | 65HYF-32 | 15 | 35 | 44 | 0~3 | 65*50 | 2900 | 5.5 |
25 | 32 | 53 | ||||||
30 | 30 | 57 | ||||||
15 | 65HYF-40 | 15 | 45 | 28 | 0~3 | 65*40 | 2900 | 11 |
25 | 40 | 39 | ||||||
30 | 35 | 48.5 | ||||||
16 | 65HYF-50 | 15 | 53 | 41 | 0~3 | 65*40 | 2900 | 15 |
25 | 50 | 50 | ||||||
30 | 47 | 53.5 | ||||||
17 | 80HYF-20 | 30 | 22.5 | 53 | 0~3 | 80*65 | 2900 | 7.5 |
50 | 20 | 57 | ||||||
60 | 18 | 47 | ||||||
18 | 80HYF-32 | 30 | 36 | 52 | 0~3 | 80*65 | 2900 | 11 |
50 | 32 | 62 | ||||||
60 | 29 | 60 | ||||||
19 | 80HYF-40 | 30 | 45 | 39 | 0~3 | 80*50 | 2900 | 15 |
50 | 40 | 48 | ||||||
60 | 35 | 47.5 | ||||||
20 | 80HYF-50 | 30 | 53 | 53 | 0~3 | 80*50 | 2900 | 18.5 |
50 | 50 | 60 | ||||||
60 | 47 | 58 | ||||||
21 | 100HYF-20 | 60 | 24 | 59 | 0~3 | 100*80 | 2900 | 11 |
100 | 20 | 67 | ||||||
120 | 16.5 | 57 | ||||||
22 | 100HYF-32 | 60 | 36 | 56 | 0~3 | 100*80 | 2900 | 18.5 |
100 | 32 | 67 | ||||||
120 | 28 | 68 | ||||||
23 | 100HYF-50 | 60 | 54 | 57 | 0~3 | 100*65 | 2900 | 37 |
100 | 50 | 67 | ||||||
120 |
猜你还喜欢:
-
40FZB-20自吸泵 氟塑料自吸泵_ 化工泵_ 防腐泵.耐腐蚀泵
¥1900.00-1950.00包邮 -
25FSB-10L/25FSB-18L氟合金氟塑料耐腐蚀耐碱耐高温离心泵
¥650.00-1200.00包邮 -
25FSB-10-18耐酸碱泵防腐蚀泵合金氟塑料泵离心泵
¥1300.00-2500.00包邮 -
80FZB-30自吸泵 氟塑料自吸泵_ 化工泵_ 防腐泵.耐腐蚀泵
¥3200.00包邮 -
25FSB--10L-18L型氟合金耐腐蚀耐酸耐碱耐温化工泵
¥650.00-880.00包邮 -
32FSB-18L型氟合金耐腐蚀耐酸耐碱耐温化工泵
¥650.00-800.00包邮 -
100FZB-34自吸泵 氟塑料自吸泵
¥6200.00包邮 -
50FZB-25自吸泵 氟塑料自吸泵
¥2300.00包邮 -
FZB氟塑料耐腐蚀自吸泵耐高温化工32.40.50.65.80.100
¥1400.00-2200.00包邮 -
65FZB-32自吸泵 氟塑料自吸泵
¥3000.00包邮