正品香港明伟S-350-24开关电源24v14.5a直流350w变压器3D打印机
套装
-
新品特价
-
定制
-
诚信品牌
-
周年庆
-
全国包邮
| |||||||||||||||||||||
|
350W 单路输出开关电源 S-350 系列
\产品特点
高效率,可靠性高,价格低
通用AC输入/全范围
100%满负荷烧机测试
保护功能:短路/过载/过压
PWM 控制和调节
通过强制空气对流冷却
内置冷却风扇开关控制
固定开关频率在25KHz
1年保修
\ 规格 | |||||||||||||||
\ 输出 | \\
| ||||||||||||||
\ 型号 | \\ S-350-5 | \\ S-350-7.5 | \\ S-350-12 | \\ S-350-13.5 | \\ S-350-15 | \\ S-350-24 | \\ S-350-27 | \\ S-350-48 | |||||||
\ 输出电压 | \\ 5V | \\ 7.5V | \\ 12V | \\ 13.5V | \\ 15V | \\ 24V | \\ 27V | \\ 48V | |||||||
\ 额定电流 | \\ 50A | \\ 46A | \\ 29A | \\ 25.8A | \\ 23.2A | \\ 14.6A | \\ 13A | \\ 7.3A | |||||||
\ 电流范围 | \\ 0-50A | \\ 0-40A | \\ 0-29A | \\ 0-25.8A | \\ 0-23.2A | \\ 0-14.6A | \\ 0-13A | \\ 0-7.3A | |||||||
\ 额定功率 | \\ 350W | \\ 350W | \\ 358W | \\ 358.3W | \\ 350.8W | \\ 350.4W | \\ 301W | \\ 350.4W | |||||||
\ 波纹及噪音 | \\ 150mVp-p | \\ 150mVp-p | \\ 150mVp-p | \\ 150mVp-p | \\ 150mVp-p | \\ 150mVp-p | \\ 200mVp-p | \\ 240mVp-p | |||||||
\ 电压可调范围 | \\ -10%,+12% | \\ ±20% | \\ -16%,+10% | \\ -12%,+11% | \\ -10%,+20% | \\ -16%,10% | \\ -4%,+18% | \\ -15%,+17% | |||||||
\ 电压容差 | \\ ±2% | \\ ±2% | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±1% | |||||||
\ 启动、上升、保持时间 | \\ 200ms,50ms,20ms 满负荷 | ||||||||||||||
\ 输入 | \\
| ||||||||||||||
\ 电压范围 | \\ 90~132VAC/180~264VAC 由开关选择 47~63Hz; 254~370VDC | ||||||||||||||
\ 输入电流 | \\ 6.5A/115V 4A/230V | ||||||||||||||
\ 效率 | \\ 73% | \\ 76% | \\ 74% | \\ 79% | \\ 78% | \\ 81% | \\ 82% | \\ 83% | |||||||
\ 冲击电流 | \\ 冷启动电流 50A/115V 50A/230V | ||||||||||||||
\ 漏电流 | \\ <3.5mA/240VAC | ||||||||||||||
\ 保护 | \\
| ||||||||||||||
\ 过载 | \\ 105%~135% | ||||||||||||||
\ 保护类型:电流限制,自动恢复。 | |||||||||||||||
\ 过压 | \\ 115%~135% | ||||||||||||||
\ 保护类型:打嗝模式 | |||||||||||||||
\ 过温保护 | \\ RT3≥55℃风机启动, ≤45℃ 风机停止工作, ≥80℃ 输出关闭 (5~7.5V) | ||||||||||||||
\ RT3≥65℃风机启动, ≤55℃风机停止工作, ≥80℃输出关闭(12~15V) | |||||||||||||||
\ RT3≥70℃风机启动, ≤60℃风机停止工作, ≥85℃输出关闭(24~48V) | |||||||||||||||
\ 环境 | \\
| ||||||||||||||
\ 工作温度、湿度 | \\ -10℃~+50℃; 20%~90%RH | ||||||||||||||
\ 储存温度、湿度 | \\ -20℃~+85℃; 10%~95%RH | ||||||||||||||
\ 振动 | \\ 10~500Hz, 2G 10min./1周期,时长60分,各轴 | ||||||||||||||
\ 安全 | \\
| ||||||||||||||
\ 耐压 | \\ I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||||||||
\ 绝缘电阻 | \\ I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||||||||||||||
\ 标准 | \\
| ||||||||||||||
\ 安全标准 | \\ 设计参考 UL1950 | ||||||||||||||
\ EMC 标准 | \\ 设计参考 EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||||||||||
\ 其他 | \\
| ||||||||||||||
\ 尺寸 | \\ 215*115*50mm(L*W*H) | ||||||||||||||
\ 重量 | \\ 1.07Kg | ||||||||||||||
\ 包装 | \\ 12pcs/13.5Kg/0.98CUFT | ||||||||||||||
\
| \\
| ||||||||||||||
\ 注意 | \\ 1. 所有测量参数不特别提到在230伏交流电输入,额定载荷和25℃的环境温度。 \2. 纹波和噪声测量在20兆赫兹的带宽使用12“终止与电线一对扭曲0.1μ& 47μ并联电容器。. \3. 公差:包括设置公差,电压调整率和负载调节 |
联 系 人:戚志磊 先生 (总经理)
地 址:中国 浙江 乐清市柳市方斗岩工业区
邮 编:325604
|
猜你还喜欢:
-
正品香港明伟ms-35-24变压器24v1.4a开关电源35w超薄监控电源
¥32.00包邮 -
正品香港明伟S-350-24开关电源24v14.5a直流350w变压器3D打印机
¥99.00包邮 -
中科2kva单相电脑电视SVC2000va全自动2000w220v高精度稳压器
¥580.00包邮 -
正品香港明伟nes-150-12开关电源150w12v12.5a直流电源LED发光字
¥74.00包邮 -
中科10kw稳压器普通家用3p空调SDR10000va稳压器全自动10000w
¥1260.00包邮 -
【实体店铺】正品香港明伟开关电源SE-500-24 24V/21A 2年质保
¥338.00包邮 -
正品香港明伟ms-35-12直流12v2.9a开关电源监控LED超薄迷你变压器
¥32.00包邮 -
正品香港明伟S-60-24开关电源50w24v2.5a监控电机电磁阀直流电源
¥49.00包邮 -
上海中科稳压器 三相SVC-10000W/10KVA 落地式 三相稳压器
¥2776.00包邮 -
香港明伟48v600w电源led电机足功率开关电源48V12.5A LED监控电源
¥208.00包邮