实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 胸围 | 袖长 | 衣长 |
6 | 33*2 | 32 | 36 |
8 | 34*2 | 35 | 39 |
10 | 35*2 | 37 | 42 |
12 | 36*2 | 39 | 44 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
以下是WAQ款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 衣长 | 半胸围 | 袖长 |
L | 37 | 33 | 30 |
XL | 40 | 35 | 32 |
XXL | 42 | 37 | 34 |
- | - | - | - |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
以下是MYD款
以下是1+7拼色款
以下是玛丽款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 胸围 | 袖长 | 衣长 |
6-L | 31*2 | 35 | 37 |
8-XL | 33*2 | 38 | 39 |
10-XXL | 35*2 | 41 | 42 |
- | - | - | - |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
以下是条纹熊款
以下是熊猫口袋
以下是点子熊款
猴子款
米奇款
牛角扣