¥1450.00
广东深圳
双频GSM DCS 900 1800手机信号放大器 手机信号增强器 接收器套装
气质
-
新品特价
-
从小爱骑行
-
诚信品牌
-
真皮保暖
-
全国包邮
GSM/DCS双频大范围手机信号放大器技术指标
GSM/DCS | 备注 | |||
频率范围 | GSM:上行:890~915MHz 下行:935~960MHz | DCS:上行:1710~1785MHz 下行:1805~1880MHz | ||
增 益 | GSM:上行:Gp≥60dB 下行:Gp≥65dB | DCS:上行:Gp≥55dB 下行:Gp≥60dB | ||
增益控制范围 | MGC≥30dB | |||
增益控制步进 | 1dB | |||
增益控制精度 | 0~10dB/±1dB 10~20dB/±1.5dB 20~31dB/±2dB | |||
输出功率 | GSM:上行:20dBm 下行:23dBm | DCS:上行:17dBm 下行:20dBm | ||
ALC起控电平 | 10dBm | 12dBm | ||
ALC控制范围 | ≥15dB | |||
输入/输出阻抗 | 50Ω/N型连接器 | |||
端口驻波 | ≤2 | |||
噪声系数 | ≤8dB | |||
杂散辐射 | ≤-36dBm(9KHz~1GHz) ≤-30dBm(1~12.75GHz) | |||
三阶互调产物 | -40dBc(@10dBm) | -40dBc(@15dBm) | ||
传输时延 | ≤0.5μs | |||
最大无损输入电平 | -10dBm | |||
抗负载失配能力 | 20:1 | |||
电 源 | AC/110-240V 45~55Hz DC5V | |||
机械结构尺寸 | 170mm×105mm×30mm(不含接头和安装板) | |||
环境温度 | -15℃~55℃ | |||
功 能 | 电源指示 | 插电指示灯亮 | ||
半功率指示 | 指示灯亮(@≥1dBm) | 指示灯亮(@≥1dBm) | ||
满功率指示 | 指示灯亮(@≥1dBm) | 指示灯亮(@≥1dBm) |
猜你还喜欢:
-
建弘手机信号放大器带显示屏家庭移动联通2G3G4G信号增强套装包邮
¥208.00包邮 -
建弘 GSM手机信号放大器 移动联通手机信号增强器2G3G4G家庭套装
¥208.00包邮 -
建弘 GSM手机信号放大器 手机信号增强器带屏幕902C移动联通套装
¥228.00包邮 -
建弘正品 GSM-902手机信号放大器 手机信号增强器980防雷家用套装
¥150.00包邮 -
正品 电信CDMA手机信号放大器3g无线上网手机增强器防雷套装包邮
¥199.00包邮 -
台湾正品 超强防雷击 GSM手机信号放大器 手机信号增强器 980套装
¥235.00包邮 -
双频GSM DCS 900 1800手机信号放大器 手机信号增强器 接收器套装
¥1450.00包邮 -
建弘 手机信号放大器 家庭移动联通2G3G4G手机信号增强套装包邮
¥135.00包邮 -
建弘 手机信号放大器 家庭移动联通2G3G4G手机信号增强器套装包邮
¥158.00包邮 -
建弘手机信号放大器家庭移动联通2G3G4G手机信号增强套装全国包邮
¥143.00包邮