¥5400.00
上海
供应1.5立方东亚碳素钢气罐_8-16公斤压力空压机储罐,法兰螺纹
潮靴来袭
-
新品特价
-
真能送
-
诚信品牌
-
礼盒
-
全国包邮
碳素钢储气罐(0.8—1.6Mpa)示意图 |
我公司专业制造低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。 |
序号 | 规格 | 设计温度°C | 容器总高H1 | 容器内径Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||||
容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1? | 1242 | 50 | Rp1? | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1? | 1550 | 65 | Rp1? | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1? | 1960 | 80 | Rp1? | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | Rp2" | 2296 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1? | R3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 |
34 | 5.0/1.0 | 3780 | 950 | 3050 |
35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 |
36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 |
具体规格及价格可与我详谈!!!18616661933
猜你还喜欢:
-
超划算申江0.6立方储气罐空压机后处理法兰螺纹00螺杆空压机气泵
¥2500.00包邮 -
5.5kw静音式空压机QW-0.65/8_静音式空气压缩机_静音无油空压机
¥6000.00包邮 -
供应1.5立方东亚碳素钢气罐_8-16公斤压力空压机储罐,法兰螺纹
¥5400.00包邮 -
原装正品神钢油气分离滤芯 P-CE03-537 用于37KW的空压机 特价
¥800.00包邮 -
康可尔节能双螺杆空压机,低噪音螺杆式空气压缩机,7.5KW空压机
¥13500.00包邮 -
超值正品台湾捷豹11kw双螺杆空压机 气泵 空气压缩机静音主机气泵
¥19950.00包邮 -
供应凯撒7.5KW螺杆式空压机,空气压缩机,节能气泵
¥14850.00包邮 -
上海申江牌真空罐1立方/-1kg后处理设备
¥3060.00包邮 -
超划算申江2立方储气罐空压机后处理法兰螺纹00螺杆空压机气泵
¥5500.00包邮 -
厂家直销22KW螺杆空压机_节能气泵_空气压缩机,整套配件
¥28800.00包邮