¥28000.00
全电动托盘车/电动叉车/西林叉车
限时三天
-
新品特价
-
礼盒
-
诚信品牌
-
聚优品
-
全国包邮
具体技术参数如下:
特征 | 1.1 | 制造商(缩写) | 宁波如意 | |||
1.2 | 型号 | CBD14 | ||||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动 | ||||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行 | ||||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1400 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 845/895/965 | |||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1112/1162/1232 | |||
重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 260 | ||
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 575/1085 | |||
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 220/40 | |||
轮子底盘 | 3.1 | 轮子(橡胶轮,高弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | φ250×60 | ||||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | φ82×96/φ82×62 | ||||
3.4 | 附加轮(尺寸) | φ100×40 | ||||
3.5 | 轮,前后数量(x =驱动轮) | 1X+2/2或4 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 490 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 370/400/500 | |||
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 120 | ||
4.9 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 850/1240 | |||
4.2 | 降低时高度 | h13(mm) | 77/83 | |||
4.2 | 总体长度 | l1(mm) | 1540/1590/1660 | |||
4.2 | 叉面长度 | l2(mm) | 442 | |||
4.2 | 车体宽度 | b1(mm) | 735 | |||
4.2 | 货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 53×150×1100(1150/1220) | |||
4.3 | 货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650 | |||
4.3 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 25 | |||
4.3 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1831/1881/1951 | |||
4.3 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1930/1932/1951 | |||
4.4 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1377/1427/1497 | |||
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 | ||
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.024/0.03 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.04/0.035 | |||
5.7 | 爬坡能力,装载/卸载 | % | 3/5 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/10 | |||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.5 | ||
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | |||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/90 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 80 | |||
蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 260×168×210 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
以上价格不开票,如需 开票,拍前请告之。
温馨提示;
除江浙沪地区外,其它地区补邮寄差价。请先确定运费价格后再付款。感谢您的配合!祝您购物愉快。
请各位朋友拍下商品前先和我们联系,并请核对该宝贝参数,确认无误。然后核对好地址,收货人,联系电话,以免造成不必要的麻烦。
由于货物自身体积,重量偏大。我店一律发物流,发往您最近的区域,如需送货上门,请与物流公司自行协商。